www.peepart.com |
www.bleicherart.com | |
Guten Tag und hallo, ich begrüße Sie hier auf den Seiten von peepart.com.
Meine websites www.bleicherart.com www.bleicher.com
www.bavaria-art-souvenirs.com sind so facettenreich wie mein eigenes
Leben.
"Meine Kunst ist meine Obsession" und wird inspiriert, u.a. von meinen zahlreichen exotischen Reisen: Afrika, Asien, China, Indien, Kanada, Karibik, Mittel- und Südamerika, Südsee, Südkorea und die USA. Vor ein paar Jahren kam Südkorea dazu. Die erste Reise dorthin mit Neon Art im Gepäck war auch abenteuerlich, da man noch kein Englisch sprach und ich mich mit den Museumsleuten nur mittels Übersetzungsapp verständigen konnte hier.
Mit meinen Arbeiten möchte ich
Lebensfreude ausdrücken, mit Farben und Formen positiv beeinflussen, die Phantasie beflügeln. Ich glaube an Exotik,
Erotik, Ökologie und Humor; dies wiederum verbunden mit Experimenten. Dem Zeitgeist bin ich i.d.R. 8-15 Jahre voraus,
so bin ich beispielsweise die erste (Neon-)Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier-)Urnen & (Tier-)Särge zu bemalen: Eine sogenannte "Freizeit" kenne ich nicht - meine "Berufung" ist gleichzeitig meine freie Zeit. Nichtsdestotrotz halte ich meinen Body fit, denn gerade als Künstlerin hat ein ästhetischer Körper für mich eine besondere Faszination. Hin und wider besuche ich auch Ballettaufführungen, um neben der Choreographie die formschönen, muskeldefinierten Körper in Bewegung zu studieren. Weibliche und auch männliche Erotik spielen natürlich auch in meiner Kunst eine Rolle. Die Anregungen hole ich aus dem Leben. Somit interessieren mich u.a. auch Randgruppen. Ereignisse jeglicher Art inspirieren meine Kunst.
Seit über 20 Jahren setze ich mich mit zahlreichen Aktionen und
Happenings in den Medien für den Erhalt der Natur - in Verbindung mit Technik - ein. Ich liebe die Menschen und die Tiere.
Heute ist eine intakte Natur wichtiger denn je für unsere nächsten Generationen. Dazu gesellte sich ehrenamtliche
Tätigkeit mit 6-10-Jährigen eines Städtischen Kinderhorts sowie die Unterstützung von
Ihre | |
Mehr und
Aktuelles über mich siehe Vita unten und mein peepart Tagebuch:
Als Deutschlands erste Künstlerin schickte ich bereits 2006 täglich
Fotos und Texte
Seit Januar 2018 eigene Rubrik: |
Weitere Infos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Erste Neon-Skulptur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-heute | "Himmel, Wolken und metallische Körper" mit original Flugzeugteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Entwicklung der bisherigen Malerei zum Neon Bild Objekt (Verbindung von Malerei, Collagen, plastischen Elementen und Neonlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | China Reise - Studium der traditionellen chinesischen Malerei im Chinese Study Program Center in Hanghzhou, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernennungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Jurymitglied vom 10. Geoje International Art Festival des Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Botschafterin/Deutschland: Ernennung zur PR-Botschafterin des Yeosu Museum of Art, Korea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Botschafterin/Deutschland: Ernennung zur PR-Botschafterin für das Jeongeup Life & Culture Center, Korea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Jurymitglied vom 9. Geoje International Art Festivals des Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Korea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Jurymitglied vom 8th Geoje International Art Festival des Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Kulturbotschafterin: Ernannt von ICOM (International Council of Museums ASPAC) und ICAF (International Culture & Arts Federation), Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-heute | Eigene Rubrik im Ungarnpanorama.de (mehr als 10 Mio. Leser), Chris Bleicher's peepart Tagebuch ist die meist gelesene Rubrik des Ungarnpanoramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-heute | Repräsentantin von Brillen Weltweit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Registriert im Historischen Archiv der National Galerie für moderne und zeitgenössische Kunst, Rom, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Jurymitglied des ADAC Kinder- und Jugend-Wettbewerbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Jurymitglied des internationalen Kinder- und Jugend-Malwettbewerbs der Federation Aeronautique International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-2020 | Vorstand ShopArt e.V. (wegen Corona wurde der Verein 2020 aufgelöst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Leistungspreis vom Haegeumgang Theme Museum, Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Anerkennungsschreiben des National Trust for Cultural Heritage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Verdienstplakette vom Haegeumgang Theme Museum/Yukyung Art Museum, Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Leistungspreis vom Haegeumgang Theme Museum, Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Förderpreis 2023 9. Internationales Art Festival des ICAF International Kultur & Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Sonderpreis des Haegeumgang Theme Museums wegen Förderung des 9. Geoje International Art Festivals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Dankesbrief des Yeousu Museum of Art, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Dankesbrief des National Trust for Cultural Heritage (kulturelles Erbe), Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Leistungszertifikat vom World Art Museum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Deutscher Wirtschaftspreis der EU Business News für Chris Bleicher's URN ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Leistungspreis vom Gyeongnam Future Development, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Dankeszertifikat der WCECA (Worlds Culture Exchange & Commerce Association)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Anerkennungsplakette des Bürgermeisters der Stadt Jeongeup, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Leistungspreis von der ICAF (International Culture & Arts Federation) und dem Haegeumgang Theme Museum, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Exzellenz Zertifikat verliehen von der Egyptian International Foundation of Fine Arts, Ägypten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Dankeszertifikat der Queen's Foundation for Cultures and Arts Around the World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Bester Preis vom Haegeumgang Theme Museum in Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Plakette der Wertschätzung des Bürgermeisters von Jeongeup City, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Ehrenpreis, Kategorie "Skulptur" vom Haegeumgang Theme Museum und ICAF (International Culture & Arts Federation) Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Deutscher Wirtschaftspreis der EU Business News für Chris Bleicher's URN ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Excellence Award, 6. Geoje International Art Festival, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | International Preis Leonardo da Vinci, Borghese Palais, Florence, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bienal de Arte "For the talented artistic commitment", Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Internationaler Francisco Goya Preis, Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Internationaler Galileo Preis, Pisa, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Bester moderner und zeitgenössischer Artist, Palais Sternberg, Wien, Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984, 1985, 1986: | 3 x 1. Preis für das beste Karnevalskostüm; jedes Jahr mit einem neuen Kostüm, kreiert von Chris Bleicher, Bayerischer Hof: "Carneval in Rio", München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantgarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | peepart Wildkamera für Wildvogelbeobachtung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Gründung von 7 Annahmestellen für Brillen Weltweit in München, und Sammlung im
Künstlerstudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Gründung von Bavaria Art Souvenirs und website anlässlich 200 Jahre Münchner Oktoberfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 2006 | Reisetagebuch online Projekt in Zusammenarbeit mit dem Online Magazin isarbote.de mit
täglichen Berichten (Fotos und Text) aus den USA über meine Reise in die USA vom 5.-25. Sept. In Deutschland bin ich die
erste Künstlerin, die dies mit Presse/einem Online-Magazin realisierte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Millennium Projekt mit der Stadt Königsbrunn: Direkt Übertragung von Chris Bleicher's
Künstlerstudio auf Großbildschirm der Stadt Königsbrunn - was ebenso ein technisches Abenteuer war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Gründung der peepart Assistentinnen Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Gründung von peepart: 1. Künstlerin mit LiveCam Projekt mit 24 h
live-Überragung ins Internet mit dem Thema "Kommunikation Weltweit" was zu dieser Zeit ein technisches Abenteuer war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1. Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier)Urnen & (Tier)Särge zu bemalen; Gründung von URN ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Eigene Website |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charity (ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Kreation und Spende von Chris Bleicher's St. Gertrudis Inspiration mit Neon: Dieses Kunstwerk ist gesegnet von Dechant Albert-Marie Demoitie in der Stiftskirche St. Gertrudis anlässlich des St. Gertrudis Festivals in Nivelles, Belgien. Dieses Kunstwerk wird nur in Kirchen ausgestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-open end | Sammlung von Brillen und medizinischen Hilfsmitteln für Brillen Weltweit und einmal pro Jahr Tag der offenen Künstlertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2018 | Kindermalstunde mit Kindern eines Städtischen Kinderhorts in Chris Bleicher's Künstlerstudio mit bemaltem Sarg; jedes Jahr verschiedene Projekte mit diesen Kindern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Gasteig Kulturzentrum - Voraktion in Kooperation mit dem Amt für Abfallwirtschaft München - "Die Nacht der Venus im Jaguar" mit Performance & Happening und Tombola zugunsten UNICEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Bundeswehruniversität, Neubiberg, Deutschland Aktion "Kinder im Krieg" zugunsten UNICEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und viele weitere Charity Aktionen kombiniert mit Chris Bleicher's Kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunst am Bau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Mobile Neon Wand Installation für den Aufgang zu den Hotel Suiten des Premierenhaus, Erl, Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Großauftrag: Künstlerische Interpretation der antiken Weltwunder als
Brücke in die Neuzeit für Technologiekonferenz mit Ausstellung
„Weltwunder von morgen”, Kulmbach mit Günter Verheugen, EU-
Kommissar und 8den Firmen BMW, ECE Centermanagement, E.ON Energie
AG, GUB, Unternehmensbeteiligungen, Microsoft, Novartis Seeds AG
(Basel), Siemens Medizintechnik - deren 7 Workshops trugen die Titel der
von mir k<6uul<,nstlerisch Interpretierten Sieben Weltwunder; Schirmherrin:
Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelausstellungen und Events (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Open-End-Ausstellung "Lichtblick" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Stadthalle, Kulmbach - Großauftrag: Künstlerische Interpretation der antiken Weltwunder als Brücke in die Neuzeit für Technologiekonferenz mit Ausstellung „Weltwunder von morgen“, Kulmbach mit Günter Verheugen, EU- Kommissar und mit den Firmen BMW, ECE Centermanagement, E.ON Energie AG, GUB, Unternehmensbeteiligungen, Microsoft, Novartis Seeds AG (Basel), Siemens Medizintechnik – deren 7 Workshops trugen die Titel der von mir künstlerisch interpretierten Sieben Weltwunder; Schirmherrin: Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 |
„Gautsch” in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat, Königsbrunn (bei Augsburg): peepart: Live-Übertragung von Bodypainting-Aktionen auf Grossbildschirm direkt aus dem Münchner Atelier während deren Millennium-Veranstaltung - 4 Live-Kameras übertragen permanent das gesamte Ateliergeschehen ins Internet; peepart wird von diversen online- diensten unterstützt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Westpark, München - Start des bundesweiten Projektes "Lichtblick": Performance mit Sonnentanz und den "Isarnixen" (= Münchner Wasserballett); 100 m lange Lichterkette mit 2000 Lichtern auf der Wasseroberfläche des Westparksees von Ufer zu Ufer als symbolische Brücke zwischen den Jahrtausenden mit Happening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Münchener Tierpark Hellabrunn, München - "Der Hecht im Affenhaus" mit
Enthüllung der Auftragsarbeit Forum der Technik, Deutsches Museum, München - "Chris Bleicher - Bruder van Gogh" mit Sarg-Performance und Sonnenblumen-Happening (mit 14.000 Sonnenblumen ) anläßlich "Van Goghs Nacht"( in der 108. Todesnacht von van Gogh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Gasteig Kulturzentrum, München - Voraktion in Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfallwirtschaft - "Die Nacht der Venus im Jaguar" mit Performance & Happening mit Tombola zugunsten UNICEF; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Mercedes-Benz, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Hypobank, München - Aktion mit afrikanischer Livemusik Bundeswehruniversität, Neubiberg - Aktion zugunsten "Kinder im Krieg" von UNICEF Penta-Hotel, Freising - "Das Huhn im Cockpit" mit Hühnerhypnose-Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Galerie Inter Art, München - "Das Krokodil im Cocktailglas" mit Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Atrium Art Deco, Strasbourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Aeropuerto dell'Urbe, Rom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südkorea: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | "Come, Fly With Me", (Komm', flieg' mit mir!) Yukyung Art Museum, Hallen 3 und 4 (5 Monate), Geoje Das Yukyung Art Museum ist Teil des Haegeumgang Theme Museums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | "Hi! Darling", Yeosu Museum of Art, Yeosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | "Hi! Darling", Haegeumgang Theme Museum, Geoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | "Hi! Darling", Buncheong Ceramics Museum, Gimhae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | "Hi! Darling", Korea Minting Museum, Daejon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | "Hi! Darling", Daesan Museum of Art, Changwon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | "Lightful Energy - Neon Art With Love & Joy", Haegeumgang Theme Museum, Geoje Verlängert 1/2 Jahr aufgrund positiver Besucher-Resonanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | "Neon Paradise", Galerie ARTIFACT, NYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | "The Devil Rests in Paradise" - with Performance New Arts Salon & Studios, Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2020 | Frauenmuseum, Bonn | 2018 | Heimatmuseum, Beuel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Kunstmesse 06. Berliner Kunstsalon, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Frauenmuseum, Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ZAM Zentrum für außergewöhnliche Museen, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Flugwerft des Deutschen Museums, Oberschleißheim/Munich Frauenmuseum, Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Kunstmesse art3f, Brüssel mit Galerie Gaudí (Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Palais de la découverte, Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Atashzad Art Gallery, Teheran
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Artland Gallery, Teheran
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Atashzad Art Gallery, Teheran
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 - open end |
Mattonelle per il centinario di Imperia (= Fliesen zur Hundertjahrfeier der Stadt Imperia), Palazzo Guarnieri,
Hauptsitz vom Circolo Parasio - Imperia Porto Maurizio, Internationales Kunstprojekt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Una Mattonella al Parasio, Internationales Kunstprojekt, Imperia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Temple Gallery, Rom Museum SPAZIO TADINI, EXPO'15, Mailand
2014 |
Temple Gallery, Rom |
2011 |
BIENNALE Florenz, Florenz |
2009 |
Kunstmesse ARTEGENOVA, Genua | Kunstmesse KunStart, Bozen
1994 |
Galleria Arts Nouveaux, Verona | Centro Promozione Artistica, Verona
1994 |
Museo Caproni, Trento (Flugzeugmuseum) | Aufnahme ins historische Archiv der Nationalgalerie für moderne und zeitgenössische Kunst, Rom Monaco: |
2013+2014 |
GRIMALDI FORUM: ART MONACO '13 + ART MONACO'14 |
|
Schweiz: |
2022 |
Artbox Project Zürich 4.0: TV screen auf der SWISSS Art EXPO |
|
Spanien: |
2017 |
BIENNALE Barcelona im MEAM Museum (Museu Europeu d'Art Modern), Barcelona |
|
2009 |
Galeria Arte Gaudí, Madrid |
|
Südkorea: | 2023 |
Virtuelle Ausstellung: “Change to ECO” BIEAF 2023, Busan |
2023 |
“Life is Art” 9th Geoje International Art Festival, Kim Bo Seong Art Center, Seoul, Jurymitglieder-Aussstellung |
2023 |
“Life is Art” 9th Geoje International Art Festival, Yeosu Museum of Art, Jurymitglieder-Aussstellung |
2023 |
“Life is Art” 9th Geoje International Art Festival, ACC Design Hotel, Gwanju |
2023 |
“Life is Art” 9th Geoje International Art Festival, Haegeumgang Theme Museum |
2023 |
Online - Busan International Environment Art Festival: Eco.Contemporary Exhibition |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Jeongeup City Living Culture Center, Jeongeup 2nd Geongeup International Art Festival, It's a relative and absolute truth: axis of peace leaflet. 2. Ausstellung: 21. November 2022 - 25. Januar 2023 1. Ausstellung: 14. - 30. Oktober 2022
| 2022 |
Fantapia M. Museum of Art, Gangneung City |
International Collaborations Project 2021 |
Yeosu Museum of Art |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2021 |
Jeongeup Living Culture Center, Changwon |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2021 |
Daesan Museum of Art, Changwon |
3 Artists 3 Colors Exhibition 2021 |
Kimboseong Art Center, Seoul |
3 Artists 3 Colors Exhibition
2019 |
Yeosu Museum of Art |
|
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Geoje International Art Festivals im Yukyung Art Museum*), Geoje | (= Teil des Haegeumgang Theme Museum) Taiwan:
|
2023 |
"The Art of Music" National Taiwan Arts Education Center, Taipeh | Organisation: World Culture Exchange & Commerce Association
2023 |
"Save the Planet" Art Gallery, Tri-Service General Hospital, Taipeh | Organisation: World Culture Exchange & Commerce Association
2023 |
"Top 100«UGSIFF» Internationale Ausstellung berühmter Künstler (2)" | The Mall, Taipeh Organisation: World Culture Exchange & Commerce Association
2021 |
Stadtregierung von Tainan, Minzhi Stadtzentrum, Taipeh | USA: 2023 |
"100 Female Artists of the World", TIME SQUARE Großbildschirm, New York City
| 2019 |
International Artwork Digital Exhibition in the Big Apple, Artosino Gallery, New York City
| 2017 |
ART EXPO'17, NYICAS (New York International
Contemporary Art Society): Award for the Best Booth Design
|
| 2016 |
ART EXPO'16, NYC - mit Galerie ART UpCLOSE, NYC |
2007 |
Amsterdam Whitney Gallery, New York City | 2000 |
The Afa Gallery, Scranton, Pennsylvania | 1999 |
The Alternative Museum, NYC - Millenium Juried Exhibition
"Luminous Energy" | 1998 |
World Fine Art Gallery, New York City | The R-Tus-Gallery, New York City
1997 |
Abney Gallery, New York City | New Art From Israel Gallery, New York City - "The Cultural Exchange", NYC New World Art Center, New York City Sonstige: |
2023 |
"(No) Plastic?", KunstSalon Kasteel Daelenbroeck, Niederlande |
2023 |
Virtual Exhibition, "Woman Life Freedom", Artist Senate |
2023 |
Virtual Exhibition, "Phinisi Fest#2023", Faculty of Art and Design,
Universitas Negeri Makassar, Makassar, South Sulawesi, INDONESIA
|
2022 |
Pakistan International online Art Gallery, "Internationales zeitgenössisches
Kunstfestival & online Ausstellung", PAKISTAN | 2022 |
FourLife Gallery, "First Global Show", Colombo, SRI LANKA | 2013 |
Pall Mall Gallery, London, ENGLAND |
1997 |
The Bamboo Gallery, Providenciales (Turks & Caicos Islands, British West Indies, KARIBIK)
|
| Auftragsarbeiten und freie Werke von Chris Bleicher befinden sich in Privatbesitz,
bei Industrieunternehmen und im Flugzeugmuseum "Museo Caproni" in Trento, Italien
und im Haegeumgang Theme Museum in Geoje, Südkorea. |
| Design für Silberschmuck |
| Medienwirksame Happenings und Performances (auch open air) |
| (Firmen-)Events | |
|