![]() ![]() ![]() www.peepart.com |
![]() ![]() |
![]() www.bleicherart.com |
![]() |
![]()
Guten Tag und hallo, ich begrüße Sie hier auf den Seiten von peepart.com.
Meine websites www.bleicherart.com www.bleicher.com
www.bavaria-art-souvenirs.com sind so facettenreich wie mein eigenes
Leben.
"Meine Kunst ist meine Obsession" und wird inspiriert, u.a. von meinen zahlreichen exotischen Reisen: Afrika, Asien, China, Indien, Kanada, Karibik, Mittel- und Südamerika, Südsee und die USA. Vor ein paar Jahren kam Südkorea dazu. Die erste Reise dorthin mit Neon Art im Gepäck war auch abenteuerlich, da man noch kein Englisch sprach und ich mich mit den Museumsleuten nur mittels Übersetzungsapp verständigen konnte hier.
Mit meinen Arbeiten möchte ich
Lebensfreude ausdrücken, mit Farben und Formen positiv beeinflussen, die Phantasie beflügeln. Ich glaube an Exotik,
Erotik, Ökologie und Humor; dies wiederum verbunden mit Experimenten. Dem Zeitgeist bin ich i.d.R. 8-15 Jahre voraus,
so bin ich beispielsweise die erste (Neon-)Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier-)Urnen & (Tier-)Särge zu bemalen: Eine sogenannte "Freizeit" kenne ich nicht - meine "Berufung" ist gleichzeitig meine freie Zeit. Nichtsdestotrotz halte ich meinen Body fit, denn gerade als Künstlerin hat ein ästhetischer Körper für mich eine besondere Faszination. Hin und wider besuche ich auch Ballettaufführungen, um neben der Choreographie die formschönen, muskeldefinierten Körper in Bewegung zu studieren. Weibliche und auch männliche Erotik spielen natürlich auch in meiner Kunst eine Rolle. Die Anregungen hole ich aus dem Leben. Somit interessieren mich u.a. auch Randgruppen. Ereignisse jeglicher Art inspirieren meine Kunst.
Seit über 20 Jahren setze ich mich mit zahlreichen Aktionen und
Happenings in den Medien für den Erhalt der Natur - in Verbindung mit Technik - ein. Ich liebe die Menschen und die Tiere.
Heute ist eine intakte Natur wichtiger denn je für unsere nächsten Generationen. Dazu gesellte sich ehrenamtliche
Tätigkeit mit 6-10-Jährigen eines Städtischen Kinderhorts sowie die Unterstützung von
Ihre | |
Mehr und
Aktuelles über mich siehe Vita unten und mein peepart Tagebuch:
Als Deutschlands erste Künstlerin schickte ich bereits 2006 täglich
Fotos und Texte
Seit Januar 2018 eigene Rubrik: |
Weitere Infos:![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Entwicklung der bisherigen Malerei zum Neon Bild Objekt (Verbindung von Malerei, Collagen, plastischen Elementen und Neonlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | China Reise - Studium der traditionellen chinesischen Malerei im Chinese Study Program Center in Hanghzhou, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-heute | "Himmel, Wolken und metallische Körper" mit original Flugzeugteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Erste Neon-Skulptur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-heute | Eigener Ausstellungsraum im Herzen Münchens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernennungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Jurymitglied des internationalen Kinder- und Jugend-Malwettbewerbs der Federation Aeronautique International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-2020 | Vorstand ShopArt e.V. (wegen Corona wurde der Verein 2020 aufgelöst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Jurymitglied des ADAC Kinder- und Jugend-Wettbewerbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Registriert im Historischen Archiv der National Galerie für moderne und zeitgenössische Kunst, Rom, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-heute | Repräsentantin von Brillen Weltweit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-heute | Eigene Rurik im Ungarnpanorama.de (mehr als 10 Mio. Leser), Chris Bleicher's peepart Tagebuch ist die meist gelesene Rubrik des Ungarnpanoramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Kulturbotschafterin: Ernannt von ICOM (International Council of Museums ASPAC) und ICAF (International Culture & Arts Federation), Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Jurymitglied vom 8th Geoje International Art Festival des Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Jurymitglied vom 9th Geoje International Art Festival des Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984, 1985, 1986: | 3 x 1. Preis für das beste Karnevalskostüm; jedes Jahr mit einem neuen Kostüm, kreiert von Chris Bleicher, Bayerischer Hof: "Carneval in Rio", München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Bester moderner und zeitgenössischer Artist, Palais Sternberg, Wien, Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Internationaler Galileo Preis, Pisa, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Internationaler Francisco Goya Preis, Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bienal de Arte "For the talented artistic commitment", Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | International Preis Leonardo da Vinci, Borghese Palais, Florence, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Excellence Award, 6. Geoje International Art Festival, Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Deutscher Wirtschaftspreis der EU Business News für Chris Bleicher's URN ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Ehrenpreis, Kategorie "Skulptur" vom Haegeumgang Theme Museum und ICAF (International Culture & Arts Federation) Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Plakette der Wertschätzung des Bürgermeisters von Jeongeup City, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Bester Preis vom Haegeumgang Theme Museum in Geoje, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Dankeszertifikat der Queen's Foundation for Cultures and Arts Around the World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Exzellenz Zertifikat verliehen von der Egyptian International Foundation of Fine Arts, Ägypten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Leistungspreis von der ICAF (International Culture & Arts Federation) und dem Haegeumgang Theme Museum, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Anerkennungsplakette des Bürgermeisters der Stadt Jeongeup, Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Dankeszertifikat der WCECA (Worlds Culture Exchange & Commerce Association)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantgarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Eigene Website |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1. Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier)Urnen & (Tier)Särge zu bemalen; Gründung von URN ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Gründung von peepart: 1. Künstlerin mit LiveCam Projekt mit 24 h
live-Überragung ins Internet mit dem Thema "Kommunikation Weltweit" was zu dieser Zeit ein technisches Abenteuer war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Gründung der peepart Assistentinnen Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Millennium Projekt mit der Stadt Königsbrunn: Direkt Übertragung von Chris Bleicher's
Künstlerstudio auf Großbildschirm der Stadt Königsbrunn - was ebenso ein technisches Abenteuer war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 2006 | Reisetagebuch online Projekt in Zusammenarbeit mit dem Online Magazin isarbote.de mit
täglichen Berichten (Fotos und Text) aus den USA über meine Reise in die USA vom 5.-25. Sept. In Deutschland bin ich die
erste Künstlerin, die dies mit Presse/einem Online-Magazin realisierte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Gründung von Bavaria Art Souvenirs und website anlässlich 200 Jahre Münchner Oktoberfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Gründung von 7 Annahmestellen für Brillen Weltweit in München, und Sammlung im
Künstlerstudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | peepart Wildkamera für Wildvogelbeobachtung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Bundeswehruniversität, Neubiberg, Deutschland Aktion "Kinder im Krieg" zugunsten UNICEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Gasteig Kulturzentrum - Voraktion in Kooperation mit dem Amt für Abfallwirtschaft München - "Die Nacht der Venus im Jaguar" mit Performance & Happening und Tombola zugunsten UNICEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2018 | Kindermalstunde mit Kindern eines Städtischen Kinderhorts in Chris Bleicher's Künstlerstudio mit bemaltem Sarg; jedes Jahr verschiedene Projekte mit diesen Kindern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-open end | Sammlung von Brillen und medizinischen Hilfsmitteln für Brillen Weltweit und einmal pro Jahr Tag der offenen Künstlertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Kreation und Spende von Chris Bleicher's St. Gertrudis Inspiration mit Neon: Dieses Kunstwerk ist gesegnet von Dechant Albert-Marie Demoitie in der Stiftskirche St. Gertrudis anlässlich des St. Gertrudis Festivals in Nivelles, Belgien. Dieses Kunstwerk wird nur in Kirchen ausgestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und viele weitere Charity Aktionen kombiniert mit Chris Bleicher's Kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunst am Bau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | "Colossus in Motion" für BMW (1,80 x 5 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Mobile Neon Wand Installation für den Aufgang zu den Hotel Suiten des Premierenhaus, Erl, Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelausstellungen und Events (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Galerie Inter Art, München - "Das Krokodil im Cocktailglas" mit Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Hypobank, München - Aktion mit afrikanischer Livemusik Bundeswehruniversität, Neubiberg - Aktion zugunsten "Kinder im Krieg" von UNICEF Penta-Hotel, Freising - "Das Huhn im Cockpit" mit Hühnerhypnose-Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Mercedes-Benz, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Gasteig Kulturzentrum, München - Voraktion in Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfallwirtschaft - "Die Nacht der Venus im Jaguar" mit Performance & Happening mit Tombola zugunsten UNICEF; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Münchener Tierpark Hellabrunn, München - "Der Hecht im Affenhaus" mit
Enthüllung der Auftragsarbeit Forum der Technik, Deutsches Museum, München - "Chris Bleicher - Bruder van Gogh" mit Sarg-Performance und Sonnenblumen-Happening (mit 14.000 Sonnenblumen ) anläßlich "Van Goghs Nacht"( in der 108. Todesnacht von van Gogh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Westpark, München - Start des bundesweiten Projektes "Lichtblick": Performance mit Sonnentanz und den "Isarnixen" (= Münchner Wasserballett); 100 m lange Lichterkette mit 2000 Lichtern auf der Wasseroberfläche des Westparksees von Ufer zu Ufer als symbolische Brücke zwischen den Jahrtausenden mit Happening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Stadthalle, Kulmbach - Auftragsarbeit: Künstlerische Interpretation der antiken Sieben Weltwunder anläßlich der Technologiekonferenz "Weltwunder von morgen..." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Open-End-Ausstellung "Lichtblick" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Atrium Art Deco, Strasbourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Aeropuerto dell'Urbe, Rom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südkorea: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Haegeumgang Theme Museum, Geoje - "Lightful Energy - Neon Art With Love & Joy" Verlängert 1/2 Jahr aufgrund positiver Besucher-Resonanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Daesan Museum of Art, Changwon - "Hi! Darling" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Korea Minting Museum, Daejon - "Hi! Darling" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | New Arts Salon & Studios, Philadelphia - "The Devil Rests in Paradise" with Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Galerie ARTIFACT, NYC - "Neon Paradise" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Flugwerft des Deutschen Museums, Oberschleißheim/Munich Frauenmuseum, Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ZAM Zentrum für außergewöhnliche Museen, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Frauenmuseum, Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Kunstmesse 06. Berliner Kunstsalon, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Heimatmuseum, Beuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2020 | Frauenmuseum, Bonn | Belgien: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Kunstmesse art3f, Brüssel mit Galerie Gaudí (Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Palais de la découverte, Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Atashzad Art Gallery, Teheran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Artland Gallery, Teheran |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Atashzad Art Gallery, Teheran
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Museo Caproni, Trento (Flugzeugmuseum) Aufnahme ins historische Archiv der Nationalgalerie für moderne und zeitgenössische Kunst, Rom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Galleria Arts Nouveaux, Verona Centro Promozione Artistica, Verona
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Kunstmesse ARTEGENOVA, Genua Kunstmesse KunStart, Bozen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | BIENNALE Florenz, Florenz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Temple Gallery, Rom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Temple Gallery, Rom Museum SPAZIO TADINI, EXPO'15, Mailand 2021 |
Internazionales Kunstprojekt -
Una Matonella al Parasio, Imperia |
Monaco: |
2013+2014 |
GRIMALDI FORUM: ART MONACO '13 + ART MONACO'14 |
|
Schweiz: |
2022 |
Artbox Project Zürich 4.0: TV screen auf der SWISSS Art EXPO |
|
Spanien: |
2009 |
Galeria Arte Gaudí, Madrid |
|
2017
BIENNALE Barcelona im MEAM Museum (Museu Europeu d'Art Modern), Barcelona |
|
Südkorea: |
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Geoje International Art Festivals im Yukyung Art Museum*), Geoje | (= Teil des Haegeumgang Theme Museum)
2019 |
Yeosu Museum of Art |
| 2021 |
Kimboseong Art Center, Seoul |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2021 |
Daesan Museum of Art, Changwon |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2021 |
Jeongeup Living Culture Center, Changwon |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2021 |
Yeosu Museum of Art |
3 Artists 3 Colors Exhibition
| 2022 |
Fantapia M. Museum of Art, Gangneung City |
International Collaborations Project Taiwan:
2021 |
Stadtregierung von Tainan, Minzhi Stadtzentrum, Taipeh |
2023 |
"Top 100«UGSIFF» Internationale Ausstellung berühmter Künstler (2)" | The Mall, Taipeh Organisation: World Culture Exchange & Commerce Association
2023 |
"Save the Planet" Art Gallery, Tri-Service General Hospital, Taipeh | Organisation: World Culture Exchange & Commerce Association USA:
1997 |
Abney Gallery, New York City | New Art From Israel Gallery, New York City - "The Cultural Exchange", NYC New World Art Center, New York City 1998 |
World Fine Art Gallery, New York City | The R-Tus-Gallery, New York City 1999 |
The Alternative Museum, NYC - Millenium Juried Exhibition
"Luminous Energy" | 2000 |
The Afa Gallery, Scranton, Pennsylvania | 2007 |
Amsterdam Whitney Gallery, New York City | 2016 |
ART EXPO'16, NYC - mit Galerie ART UpCLOSE, NYC |
2017 |
ART EXPO'17, NYICAS (New York International
Contemporary Art Society): Award for the Best Booth Design
|
| 2019 |
International Artwork Digital Exhibition in the Big Apple, Artosino Gallery, New York City
| Sonstige: |
1997 |
The Bamboo Gallery, Providenciales (Turks & Caicos Islands, British West Indies, KARIBIK)
| 2013 |
Pall Mall Gallery, London, ENGLAND | 2022 |
FourLife Gallery, "First Global Show", Colombo, SRI LANKA |
2022 |
Pakistan International online Art Gallery, "Internationales zeitgenössisches
Kunstfestival & online Ausstellung", PAKISTAN |
2023 |
Virtual Exhibition, "Phinisi Fest#2023", Faculty of Art and Design, Universitas Negeri Makassar, Makassar, South Sulawesi, INDONESIA
|
2023 |
Virtual Exhibition, "Woman Life Freedom", Artist Senate | ![]() ![]() Auftragsarbeiten und freie Werke von Chris Bleicher befinden sich in Privatbesitz,
bei Industrieunternehmen und im Flugzeugmuseum "Museo Caproni" in Trento, Italien
und im Haegeumgang Theme Museum in Geoje, Südkorea. | ![]() Design für Silberschmuck | ![]() Medienwirksame Happenings und Performances (auch open air) | ![]() (Firmen-)Events | |
![]() |